![]() Rbel 250 |
![]() Rbel 500 |
![]() Rbel 1100 |
Rebel 250 主要諸元 | Rebel 500 主要諸元 | Rebel 1100 主要諸元 | |
Rebel 250〔 〕内はS Edition | Rebel 500 | 【 】内はRebel 1100 Dual Clutch Transmission | |
車名・型式 | ホンダ・2BK-MC49 | ホンダ・2BL-PC60 | ホンダ・8BL-SC83 |
全長(mm) | 2,205 | 2,205 | 2,240 |
全幅(mm) | 820 | 820 | 850【830】 |
全高(mm) | 1,090 | 1,090 | 1,115 |
軸距(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,520 |
最低地上高(mm)★ | 150 | 135 | 120 |
シート高(mm)★ | 690 | 690 | 700 |
車両重量(kg) | 170 〔171〕 | 190 | 223【233】 |
乗車定員(人) | 2 | 2 | 2 |
定地燃費値*2 (km/h) | 46.5(60)〈2名乗車時〉 | 40.2(60)〈2名乗車時〉 | 31.5(60)〈2名乗車時〉 |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 34.1(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | 27.0(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | 18.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最小回転半径(m) | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
エンジン型式 | MC49E | PC60E | SC83E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 |
総排気量(cm3) | 249 | 471 | 1,082 |
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | 67.0×66.8 | 92.0×81.4 |
圧縮比★ | 10.7 | 10.7 | 10.1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 19[26]/9,500 | 34[46]/8,500 | 64[87]/7,000 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/7,750 | 43[4.4]/6,500 | 98[10.0]/4,750 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
始動方式★ | セルフ式 | セルフ式 | セルフ式 |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 11 | 11 | 13 |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 |
変速比 | 1速 3.416 | 1速 3.285 | 1速 2.866 【2.562】 |
2速 | 2.25 | 2.105 | 1.888 【1.761】 |
3速 | 1.65 | 1.6 | 1.480 【1.375】 |
4速 | 1.35 | 1.3 | 1.230 【1.133】 |
5速 | 1.166 | 1.15 | 1.064 【0.972】 |
6速 | 1.038 | 1.043 | 0.972 【0.882】 |
減速比(1次★/2次) | 2.807/2.571 | 2.029/2.666 | 1.717/2.625 【1.863/2.625】 |
キャスター角(度)★ | 28゜00′ | 28゜00′ | 28° 00′ |
トレール量(mm)★ | 110 | 110 | 110 |
タイヤ | 前 130/90-16M/C 67H | 前 130/90-16M/C 67H | 前 130/70B 18M/C 63H |
後 | 150/80-16M/C 71H | 150/80-16M/C 71H | 180/65B 16M/C 81H |
ブレーキ形式 | 前 油圧式ディスク | 前 油圧式ディスク | 前 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
懸架方式 | 前 テレスコピック式 | 前 テレスコピック式 | 前 テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |