2022.R04.06.03 入荷状況確認
|
|
|
メーカ名 | TROMOX(トロモックス) |
製品名 | UKKO S(ウッコエス) |
タイヤサイズ | 前 (100 / 80-13) 後 (120 / 70-13) |
クラス | 原付二種 (AT小型免許で運転可能) |
最大登坂角度 | 18° |
定格出力 | 1000W |
サイズ(mm) | 1820×800×1020 |
航続距離 | ≦90km(※) |
最高速度 | エコモード:30km/h ドライブモード:60km/h スポーツモード:90km/h |
シート高 | 780mm |
車体重量 | 110kg |
アプリ対応 | 不可 |
充電時間 | 11h |
ブレーキ(前/後) | CBS |
バッテリー重量 | 23kg |
乗車定員 | 2名 |
バッテリー容量 | 3960Wh (72V/55Ah) |
灯火類 | LED |
バッテリー着脱 | 可能 |
充電 | 100V 対応 |
走行モード E/D/S | 30/60/90 |
製造国 | 中国 |
カラーバリエーション | タンゴオレンジ ユースブルー スペースシルバー ナイトブラック |
価格 | \649,800円(税込) |
付属品 | 左右ミラー 予備キー(予備リモコン、予備FNCカードキー) サスペンションプリロード調整レバー 車載工具 取扱説明書 充電器 |
オプション選択 | スマートフォンホルダー XM-OPNIUSHBK ¥2,750(税込) XEAM 純正ワイヤーロック XM-OPWL1212BK ¥1,188(税込) TROMOX バックパック XM-MINOOP004 ¥6,800(税込) TROMOX キャップ XM-MINOOP005 ¥4,800(税込) TROMOX UKKO S 専用 予備バッテリー ¥279,800(税込) TROMOX UKKO S 専用 充電器 ¥41,800(税込) |
年月日(曜日) | 項目 | 価格 | お店 | 合計 |
2022.R04.06.07 | TROMOX UKKO S スペースシルバー(XM-TROMOXUKKOSGY) | 590,727 | カ)エムエスソリューションズ | |
0km | 小計 | 590,727 | 590,727 | |
消費税 | 59,073 | 59,073 | ||
送料 | 16,000 | 16,000 | ||
合計金額 | 665,800 | |||
振込手数料 | 330 | 330 | ||
2022.R04.07.08 | 自賠責 | 7,070 | ストラット | |
15.6km | 納車準備費用 | 10,000 | ||
グッドライダー防犯登録 | 1,000 | |||
消費税 | 1,100 | 19,170 | ||
2022.R04.07.09 | 液晶保護フイルム | 110 | セリア | 110 |
101.7km | ||||
2022.R04.07.10 | クリップ | 110 | セリア | 110 |
145.2km | ||||
2022.R04.07.11 | リヤウインカープレート | 1320 | 2りんかん | |
156.1km | スリムリフレクターキット | 1890 | ||
ステッカーベース | 699 | |||
平ボタンキャップボルト | 924 | |||
平ワッシャー | 330 | |||
ユニバーサルカラーセット | 880 | 3273 | ||
Pサポートブラック | 261 | コーナン | ||
袋ナット | 231 | 492 | ||
2022.R04.07.12 | KJM ヘルメットロック BK | 2860 | 2りんかん | |
167.0km | 皿キャップボルトM6x20mm | 231 | ||
アルミユニバーサルカラーM6x12.6x3 | 440 | 3531 | ||
ゴムワッシャーM6x13x1.5 | 110 | コーナン | 110 | |
2022.R04.07.13 | 六角穴付止めねじ | 220 | ムサシ | |
178.0km | ステン袋ナット | 268 | ||
ステン丸座金 | 58 | |||
補助金具クロV-40B No.5 410x2 | 820 | |||
ステン袋ナット M6 | 220 | 546 | ||
補助金具黒カチオンNo.4 272x2 | 544 | コーナン | ||
取付金具6027 437x2 | 874 | |||
取付金具6019 327x2 | 654 | |||
アクリル板 EX001 SS 5180 | 1518 | |||
ステン皿小ねじ 4x10 88x2 | 176 | |||
袋ナット CR4 132x2 | 264 | |||
ステンキャップ 6x25 250x2 | 500 | 3012 | ||
ステン皿キャップボルト 6x15 198x2 | 396 | 2りんかん | ||
平ボタンキャップボルト 6x15 220x2 | 440 | |||
平ワッシャ 6x18 | 330 | 1166 | ||
2022.R04.07.14 | サイドビューテープ LED15シロ | 1780 | イエローハット | 1780 |
188.8km | ギボシ端子 | 588 | コーナン | |
差込型ピン端子 | 500 | 1088 | ||
ACCハーネス | 792 | 2りんかん | 792 | |
2022.R04.07.15 | 取付ねじセット | 374 | コーナン | 374 |
199.9km | ||||
2022.R04.08.07 | 納車から1ヶ月 | |||
676.3km | 1ヶ月点検 | |||
2022.R04.09.07 | 納車から2ヶ月 | |||
1550.8km | ||||
2022.R04.09.20 | hi-QUALITY LEVER | 6200 | 2りんかん | |
1839.2km | 消費税10% | 620 | 6820 | |
2022.R04.10.03 | キャップボルト | 390 | コーナン | |
2099.9km | ガチネジ | 305 | 695 | |
2022.R04.10.07 | 納車から3ヶ月 | |||
2157.6km | ||||
2022.R04.11.01 | リモコン電池CR2032 | 330 | ジョーシン | 330 |
2884.1km | ||||
2022.R04.11.07 | 納車から4ヶ月 | |||
3087.2km | ||||
2022.R04.11.19 | ナックルガード(税込) | 7678 | 2りんかん | |
3330.7km | 10%値引 | -767 | 6911 | |
2022.R04.11.20 | バックミラー(税込) | 3740 | 2りんかん | |
3364.6km | 10%値引 | -374 | ||
ミラーアダプター(税込) | 770 | |||
10%値引 | -77 | 4059 | ||
2022.R04.12.07 | 納車から5ヶ月 | |||
3722.7km | ||||
2023.R05.01.07 | 納車から6ヶ月 | |||
4409.3km | ||||
2023.R05.02.07 | 納車から7ヶ月 | |||
5033.3km | ||||
合計 | 720,499 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |