|
メーカー名 | ダイハツ | |
車名 | アトレー | |
グレード | RS 5ドア CVT 4WD 660cc TURBO | |
色 | ブライトシルバーM(メタリックS28) | |
型式名 | S710V-ZBXZ | |
車両本体価格 | 1826000 | |
車両本体値引き | -118000 | |
車両本体引渡価格 @ | 1708000 | |
盗難防止機能付ナンバーフレームセット | 9152 | |
フロントサンバイザー | 9526 | |
フロントバンバーデカールカーボン調 | 13530 | |
ルーフエンドスポイラーシルバー | 43208 | |
オールウェザーマット | 10626 | |
ワイドシンプルCDチューナー | 16258 | |
値引 | -62580 | |
付属品B価格 B | 39720 | |
合計 C=@+B | 1747720 | |
軽自動車税(環境性能割) | 29800 | |
自動車重量税 | 6600 | |
自賠責保険(25ヶ月) | 20310 | |
合計 D | 56710 | |
車庫証明手続代行費用等 | 9900 | |
検査・登録手続代行費用 | 18700 | |
リサイクル資金管理料金 E | 290 | |
新車延長保証料金 | 3780 | |
課税分小計 F | 32670 | |
車庫証明 (1 | 500 | |
検査登録 (2 | 1500 | |
シュレッダーダスト料金 3) | 5430 | |
エアバッグ類料金 4) | 2400 | |
フロン類料金 5) | 1750 | |
情報管理料金 6) | 130 | |
リサイクル預託金合計 G=3)+4)+5)+6) | 9710 | |
非課税分小計 H=(1+(2+G | 11710 | |
税金・保険・諸費用合計 I=D+F+H | 101090 | |
販売価格・諸費用合計 M=C+I | 1848810 | |
下取・使用済車価格 N | 1000 | |
リサイクル預託金相当額 P | 8810 | |
現金支払価格計 Q=M−N−P | 1839000 |
年月日(曜日) | 項目 | 価格 | お店 | 合計 |
2022.R04.01.04 | 予約金 | 169000 | ダイハツ | |
0km | 振込手数料 | -330 | 168670 | |
2022.R04.04.12 | 残金 | 1670000 | ダイハツ | |
0km | 振込手数料 | -880 | 1669120 | |
2022.R04.04.19 | 納車 | ダイハツ | ||
0km | ||||
2022.R04.04.23 | ETC本体 | 11200 | スーパーオートバックス | |
500km | 助成金 | -5250 | ||
セットアップ料 | 2625 | 8575 | ||
ETCビルトインキット | 2280 | イエローハット | ||
低背ヒューズ電源 | 498 | |||
ロッカスイッチ | 798 | |||
帳協力両面テープ | 548 | 9745 | ||
2022.R04.04.29 | ETCセットアップ手数料 | 2750 | スーパーオートバックス | |
1000km | 2750 | |||
2022.R04.05.28 | 1ヶ月点検無料 | ダイハツ | ||
2055km | オイル交換技術料 | 3300 | ||
オイルフィルター部品代 | 1045 | |||
オイルフィルター交換技術料 | 1100 | 5445 | ||
2023.R05.02.11 | オイル交換 | 4400 | ダイハツ | |
6431km | 4400 | |||
合計 | 1854509 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |